

靈活的空間應(yīng)用
節(jié)能、低噪、高可靠性
豐富端口設(shè)計
無極調(diào)速室外機(jī),運行平穩(wěn)、節(jié)能、低噪、高可靠性
DX機(jī)組(風(fēng)冷型) | CW機(jī)組(冷凍水型) | ||||||||||||||
FS*** | 單位 | 20 | 25 | 40 | FS*** | 單位 | 25 | 35 | 65 | ||||||
機(jī)組配置 | - | 單冷 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫恒濕 | 機(jī)組配置 | - | 單冷 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫恒濕 |
總冷量 | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | 總冷量 | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | ||||||
顯冷量 | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | 顯冷量 | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | ||||||
風(fēng)量 | M3/H | 4920 | 5050 | 8080 | 風(fēng)量 | M3/H | 5100 | 6500 | 12000 | ||||||
機(jī)組重量 | KG | 230 | 237 | 255 | 262 | 305 | 315 | 機(jī)組重量 | KG | 190 | 196 | 215 | 223 | 267 | 275 |
機(jī)組寬度 | MM | 300 | 400 | 600 | 機(jī)組寬度 | MM | 300 | 400 | 600 | ||||||
機(jī)組深度 | MM | 1100 | 1100 | 1100 | 機(jī)組深度 | MM | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||
機(jī)組高度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | 機(jī)組高度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
備注: 1.風(fēng)冷/水冷機(jī)組數(shù)據(jù)基于37°C,25%RH內(nèi)回風(fēng)溫度; 2.冷凍水機(jī)組數(shù)據(jù)基于37°C, 25%RH內(nèi)回風(fēng)溫度,冷凍水進(jìn)出水溫度10°C,15°C; 3.標(biāo)準(zhǔn)型室外機(jī)最低工作環(huán)境溫度-20°C,低溫型機(jī)組最低工作溫度-40°C; 4.標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型為前送風(fēng) |
綠色節(jié)能
高能效比:精心匹配的制冷系統(tǒng),確保超高能效比。
高顯熱比:機(jī)組采用大風(fēng)量小焓差設(shè)計,確保高顯熱比。
綠色制冷劑:推薦R410a環(huán)保制冷劑,可選R407c,R22制冷劑。
高可靠性
采用高效穩(wěn)定的名牌壓縮機(jī)及后傾離心風(fēng)機(jī),保障機(jī)組的高壽命和高能效比。
采用業(yè)內(nèi)認(rèn)可品牌的優(yōu)質(zhì)零部件,確保機(jī)組的高可靠性。
產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格苛刻的測試檢驗。
全天候運行設(shè)計
精密空調(diào)機(jī)組按照365天×24小時全天候不間斷高效可靠運行設(shè)計。
機(jī)組適用于嚴(yán)寒地區(qū),選配低溫組件后機(jī)組在-40℃的低溫下仍能可靠運行。
無極調(diào)速室外風(fēng)機(jī),適應(yīng)室外環(huán)境溫度變化。
采用專業(yè)電子膨脹閥確保系統(tǒng)適應(yīng)性。
智能控制
精確的微電腦控制系統(tǒng),全中文大屏幕顯示,具有多級密碼保護(hù)、專家故障診斷功能。
配備標(biāo)準(zhǔn)RS485通訊接口,支持遠(yuǎn)程監(jiān)控。
超寬輸入電壓設(shè)計,配置來電自啟動功能,選配缺相及錯相保護(hù)、過欠壓保護(hù)功能,保障機(jī)組安全穩(wěn)定工作。
靈活的主備機(jī)切換功能,實現(xiàn)機(jī)組自動切換、輪流值班功能。
靈活應(yīng)用
精密空調(diào)機(jī)組可依據(jù)項目靈活選配,滿足用戶不同需求:
靈活安裝:快速接頭、隨機(jī)配送聯(lián)機(jī)銅管、制冷劑、室外安裝支架等。
多種送風(fēng)方式:上送風(fēng)、下送風(fēng)、上前送風(fēng)、下前送風(fēng)。
多種制冷型式:風(fēng)冷型、水冷型、冷凍水型、乙二醇冷卻型、雙冷源型。
豐富的選件:EC風(fēng)機(jī)、高效過濾器、特殊加濕器等。
定制方案:高 / 低溫環(huán)境解決方案、低噪聲解決方案、高海拔解決方案、大風(fēng)量 / 高機(jī)外余壓解決方案、長連管 / 高落差解決方案。
機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊占地面積小,100%全正面維護(hù)。
應(yīng)用范圍
中小型計算機(jī)房
設(shè)備間、動力間
戶外電子、通訊設(shè)備間
變電站、變電所
實驗室、檢測室、存儲間
商用樓宇計算機(jī)房
ST*** | 單位 | 005 | 007 | 012 | 017 | 020 | ||||||
機(jī)組配置 | - | 單冷 | 恒溫 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫 | 恒溫恒濕 | 恒溫恒濕 | 恒溫恒濕 |
總冷量1) | KW | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 20.5 | ||||||
顯冷量1) | KW | 5.2 | 6.8 | 11.3 | 15.8 | 18.6 | ||||||
風(fēng)量 | M3/H | 2000 | 2250 | 2850 | 5000 | 6200 | ||||||
顯熱比 | / | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | ||||||
加熱量 | KW | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 4 | 4 | 6 | 6 |
加濕量 | KG/H | — | — | 2.5 | — | — | 2.5 | — | — | 4 | 4.5 | 4.5 |
壓縮機(jī)數(shù)量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
電壓 | V | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | ||
頻率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
相數(shù) | P | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
滿載電流 | A | 11.6 | 23.2 | 15.5 | 15.3 | 26.9 | 19.2 | 11.3 | 16.5 | 16.5 | 23.7 | 24.7 |
機(jī)組重量 | KG | 105 | 110 | 120 | 115 | 120 | 130 | 165 | 170 | 180 | 280 | 300 |
機(jī)組寬度 | MM | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 | ||||||
機(jī)組深度 | MM | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 | ||||||
機(jī)組高度 | MM | 1750 | 1750 | 1850 | 1900 | 1900 | ||||||
配圖室外機(jī) | ||||||||||||
KCS*** | 單位 | 007 | 010 | 018 | 024 | 028 | ||||||
換熱能力 | KW | 7.6 | 10.4 | 18.1 | 23.8 | 27.2 | ||||||
電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
頻率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
相數(shù) | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
滿載電流 | A | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | ||||||
噪聲2) | DB(A) | 38.5 | 43.9 | 43.6 | 54.9 | 52.9 | ||||||
機(jī)組重量 | KG | 38 | 48 | 60 | 117 | 124 | ||||||
機(jī)組寬度 | MM | 877 | 967 | 1014 | 1600 | 1400 | ||||||
機(jī)組深度 | MM | 340 | 398 | 375 | 975 | 975 | ||||||
機(jī)組高度 | MM | 608 | 807 | 1244 | 651 | 651 | ||||||
腳架高度 | MM | — | — | — | 455 | 455 | ||||||
備注: 1、參數(shù)表 1) 風(fēng)冷機(jī)組數(shù)據(jù)基于24°C,50%RH室內(nèi)回風(fēng)溫度 2) 噪音指標(biāo)為10M處自由場地的聲壓級值。 2. ST05, ST07和ST12機(jī)組出廠預(yù)充冷媒,配套5M聯(lián)機(jī)管道及室外機(jī)安裝支架。 3. 因產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步如使表中數(shù)據(jù)變更恕不另行通知,深圳科士達(dá)科技股份有限公司保留數(shù)據(jù)的最終解釋權(quán)。 |
高適用能力的模塊組件
科士達(dá)MatrixAirTM系列精密空調(diào)由高質(zhì)量的模塊組件構(gòu)成,模塊組件可進(jìn)行靈活應(yīng)用,適用于數(shù)據(jù)中心不同需求。
風(fēng)機(jī)組件,加濕組件,節(jié)流組件,加熱組件,制冷組件···
可靈活匹配的豐富選件
根據(jù)用戶需要,科士達(dá)專業(yè)工程師從眾多選件中靈活組合出一種可以準(zhǔn)確匹配項目的制冷解決方案。
具有彈性的拓展能力
科士達(dá)MatrixAirTM系列精密空調(diào)采用模塊化構(gòu)造,每臺機(jī)組均有獨立智能控制系統(tǒng),支持多臺機(jī)組聯(lián)網(wǎng)群控,可進(jìn)行靈活的集中布置或分散布置,滿足成長型數(shù)據(jù)中心對制冷能力的擴(kuò)展性需求。
寬制冷范圍
科士達(dá)MatrixAirTM系列精密空調(diào)可提供的制冷量范圍為25kW~300kW,充分滿足數(shù)據(jù)中心對制冷級別的要求。
模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計
科士達(dá)MatrixAirTM系列精密空調(diào)采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,機(jī)組結(jié)構(gòu)更緊湊,占地面積更?。欢抑С帜K化拆分,解決緊湊空間搬運維護(hù)難題,全正面維護(hù),側(cè)面及后面亦可打開維護(hù)。
七種制冷型式
科士達(dá)MatrixAirTM系列精密空調(diào)提供七種制冷系統(tǒng)選擇:①風(fēng)冷型(A)、②水冷型(W)、③冷凍水型(C)、④乙二醇經(jīng)濟(jì)運行型(G)、⑤風(fēng)冷雙冷源型(D)、⑥水冷雙冷源型(E)、⑦雙冷凍水型(F);滿足用戶不同需求。
科士達(dá)MatrixAirTM系列精密空調(diào)的雙制冷系統(tǒng)設(shè)計,冗余性更好,故障應(yīng)變能力更強(qiáng)。
風(fēng)冷MT***UD | 單位 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水冷MT***UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量 | M3/H | 7500 | 8000 | 8500 | 13000 | 15000 | 12500 | 14000 | 18000 | 18500 | 21000 | 23000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX總冷量 1) | KW | 26.7 | 30.8 | 35.5 | 45.5 | 54.5 | 41.2 | 53.5 | 61.4 | 70.9 | 81.3 | 90.6 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX顯冷量 1) | KW | 24.3 | 29.3 | 32.7 | 42.8 | 51.8 | 37.9 | 49.2 | 57.7 | 63.8 | 77.2 | 83.4 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX顯熱比 | / | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW總冷量 2) | KW | 27.6 | 32.4 | 41.2 | 56.5 | 61.5 | 54.5 | 59.3 | 67.4 | 71.0 | 90.6 | 97.6 | 106.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW顯冷量 2) | KW | 25.3 | 29.3 | 36.6 | 50.2 | 55.6 | 47.8 | 53.5 | 60.5 | 64.1 | 80.8 | 87.9 | 94.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW顯熱比 | / | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)水量2) | M3/H | 4.75 | 5.58 | 7.13 | 9.75 | 10.53 | 9.33 | 10.14 | 11.55 | 11.99 | 14.03 | 16.80 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓降 2) | KPA | 51.6 | 75.3 | 93.3 | 85.5 | 99.0 | 77.6 | 92.2 | 62.2 | 68.0 | 97.4 | 104.8 | 124.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量 | M3/H | 7800 | 8300 | 8800 | 13500 | 15400 | 13200 | 15000 | 18700 | 19300 | 21600 | 23900 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX總冷量 1) | KW | 26.9 | 31.2 | 35.7 | 45.9 | 54.7 | 41.6 | 53.8 | 61.7 | 71.1 | 81.8 | 90.8 | 104.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX顯冷量 1) | KW | 25 | 30 | 33.6 | 44.1 | 52.5 | 39.5 | 50.6 | 59.2 | 66.1 | 78.5 | 85.4 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX顯熱比 | / | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW總冷量 2) | KW | 28.3 | 33.2 | 42.8 | 57.3 | 62.3 | 55.3 | 60.2 | 67.9 | 71.7 | 91.3 | 98.1 | 108.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW顯冷量 2) | KW | 26.4 | 29.8 | 38.5 | 51.6 | 56.5 | 49.7 | 54.7 | 61.2 | 64.5 | 83.1 | 90.0 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW顯熱比 | / | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)水量 2) | M3/H | 4.9 | 5.7 | 7.3 | 10.0 | 10.7 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 12.3 | 14.3 | 17.2 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓降 2) | KPA | 54 | 78 | 95 | 89 | 102 | 82 | 96 | 65 | 71 | 100 | 109 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)配電加熱 3) | KW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功率電加熱 | KW | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕量-(標(biāo)準(zhǔn)) | KG/H | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕量-(最大) | KG/H | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿載電流-(風(fēng)冷) | A | 28.8 | 32.7 | 35.1 | 48.3 | 54.4 | 43.8 | 53.6 | 58.7 | 63.5 | 76.3 | 81.7 | 96.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿載電流-(水冷) | A | 26.1 | 27.3 | 29.7 | 42.9 | 49.0 | 38.4 | 48.2 | 50.6 | 55.4 | 68.2 | 73.6 | 85.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組重量 | KG | 380 | 450 | 460 | 610 | 620 | 670 | 700 | 760 | 770 | 970 | 990 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組寬度 | MM | 850 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2010 | 2010 | 2460 | 2460 | 2810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組深度 | MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組高度 | MM | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW機(jī)組(冷凍水型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT*** | 單位 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總制冷量 | KW | 32.8 | 44 | 50.2 | 63.2 | 73 | 85 | 94.7 | 105.3 | 112 | 127.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯冷量 | KW | 32.8 | 44 | 50.2 | 63.2 | 73 | 85 | 94.7 | 105.3 | 112 | 127.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量 | M3/H | 9500 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 20000 | 21500 | 24000 | 25000 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組重量 | KG | 340 | 380 | 390 | 450 | 460 | 550 | 563 | 567 | 570 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組寬度 | MM | 854 | 854 | 854 | 1180 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組深度 | MM | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組高度 | MM | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW機(jī)組(冷凍水型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT*** | 單位 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總制冷量 | KW | 142.1 | 153 | 158 | 172.4 | 177.2 | 191.6 | 202 | 214 | 254.5 | 274.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯冷量 | KW | 142.1 | 153 | 158 | 172.4 | 177.2 | 191.6 | 202 | 214 | 254.5 | 274.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量 | M3/H | 30000 | 32000 | 34500 | 36000 | 37000 | 39000 | 40000 | 41000 | 48000 | 52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組重量 | KG | 620 | 630 | 660 | 720 | 730 | 740 | 750 | 900 | 1150 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組寬度 | MM | 2004 | 2004 | 2330 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 | 2830 | 3330 | 3654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組深度 | MM | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組高度 | MM | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX機(jī)組(下送風(fēng)型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)冷MT*** | 單位 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水冷MT*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC風(fēng)機(jī),風(fēng)冷/水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量 | M3/H | 7500 | 8000 | 8500 | 13000 | 15000 | 12500 | 14000 | 18000 | 18500 | 21000 | 23000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總冷量1) | KW | 26.7 | 30.8 | 35.5 | 45.5 | 54.5 | 41.2 | 53.5 | 61.4 | 70.9 | 81.3 | 90.6 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯冷量1) | KW | 24.3 | 29.3 | 32.7 | 42.8 | 51.8 | 37.9 | 49.2 | 57.7 | 63.8 | 77.2 | 83.4 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯熱比 | / | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
