列頭柜_精密配電柜
發(fā)布時(shí)間:2022-10-29瀏覽次數(shù):544


列頭柜為數(shù)據(jù)機(jī)房服務(wù)設(shè)備提供電源,包含電源分配、保護(hù)功能,按照電源性質(zhì)一般分為交流列頭柜、低壓直流列頭柜、高壓直流列頭柜三類,列頭柜放置于數(shù)據(jù)機(jī)房每列機(jī)柜前端,負(fù)責(zé)后端所有機(jī)柜及列間空調(diào)的配電分配。
列頭柜_精密配電柜產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | ||
---|---|---|---|
參數(shù)名稱 | 交流列頭柜 | 直流列頭柜 | 高壓直流列頭柜 |
輸入額定電壓 | Ac380V | DC48V | DC240V/DC336V |
輸入路數(shù) | 1/2回路 | ||
輸入額定電流 | 63A~400A | 160A~1250A | 160A~630A |
輸入開關(guān) | 塑殼 | 熔斷器 | 塑殼 |
輸出開關(guān) | 微斷,輸出路數(shù)根據(jù)后端負(fù)載配置 | 熔斷器或者微斷,輸出路數(shù)根據(jù)后端負(fù)載配置 | 直流專用微斷,輸出路數(shù)根據(jù)后端負(fù)載配置 |
輸入電壓、電流功率、電量及輸出支路電流、功率、電量、開關(guān)狀態(tài)(有源) | |||
防雷等級 | C級防雷 | ||
外形尺寸 | 2200*600*1200mm,與服務(wù)機(jī)柜相匹配(可協(xié)商訂制) | ||
外觀顏色 | 灰白色、黑色或根據(jù)客戶指定 | ||
進(jìn)出線方式 | 上進(jìn)上出線或者根據(jù)客戶指定 | ||
安裝方式 | 立式落地安裝(可訂制腳輪安裝) |
標(biāo)簽:
下一篇:模塊化列頭柜_精密配電柜