


產品概述:
1、產品用途:BL(YJS)-D三相照明、動力混合應急電源是一種安裝在建筑物內的備用電源裝置。當建筑物發生火災、 事故或其他緊急情況導致市電斷電時,可以為消防標志燈、照明燈、消防泵、卷簾門和其他重要負載提供第二路應急供電。隨著建筑消防水平的提高,特別是高層建筑的增加,集中供電型應急電源己成為建筑物必備的消防設施。
2、安裝形式:落地式、分體式、內嵌式。
3、備用時間:90分鐘,國標型(可按設計要求配置備用時間)。
規格范圍:
規格范圍:2.2KVA~200KVA
具體規格有:2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132、160、187KVA、200 220 280 315 400KVA等。
注:如需更大功率配置,可來電詳細咨詢。
主要參數:
1、應急供電一當市電中斷或電壓超出規定范圍時自動提供220V/50HZ正弦波交流或直流應急供電,保證后接消防 燈具和其他重要負載的正常工作。
2、高性能一采用SPWM高頻逆變技術,供電質量高,適應各種負載。
3、高可靠一采用先進技術和冗余設計,有CPU控制,并選用優質元器件精心制造,性能穩定,可靠性高。
4、保護完善一具有優良的輸出過載保護、短路保護、電池反接保護、過放電保護等完善保護功能,抗誤用能力強。
5、界面友好一LCD顯示工作狀態、市電電壓、輸出電壓,電池電壓、電流、頻率、負載率、故障等信息清晰明了; 并且有聲光故障報警、指示故障和故障消聲等功能。
6、操作簡單一自動化程度高,操作方便。
7、充電能力強一機內裝有自控充電技術的大電流充電器,充電速度快,浮充電壓穩定,并可外接電池延長供電時 間。
8、結構簡潔一機內功能部件采用模塊化設計,結構簡潔,維護方便。
9、智能電池管理一選用免維護電池和智能電池監測管理系統,加強電池監測,延長電池壽命和利用率
產品特點:
1、 靜態、無噪音、無排煙、無公害、無火災隱患;
2、自動切換,可實現無人值守;
3、節能,非應急供電時,基本不耗電;
4、性能穩定,安全可靠,使用壽命長;
5、與發電機組相比綜合造價低,性能價格比好。
技術參數:
| 型號 | BL(YJS)-D | |
| 額定容里 | 2.2-400KVA | |
| 市電輸入 | 相數 | 三相三線+PE |
| 電壓 | 380V±10% | |
| 頻率 | 50Hz±5% | |
| 電壓 | 380V/AC±15% | |
| 應急輸出 | 波形 | 正弦波 |
| 波形失真 | THDW5%(0-100%線性負載時) | |
| 逆變效率 | >90% | |
| W120%額定電流正常工作 | ||
| 過載能力 | >120%額定電流,正常輸出約5秒后停止輸出 | |
| >120%額定電流或負載短路,限流輸出約1秒后停止輸出 | ||
| 蓄電池 | 類型 | 密封免維護鉛酸蓄電池 |
| 額定電壓 | 492V | |
| 密用時間 | 90分鐘(可按設計要求凱置) | |
| 充電時間 | 20小時內可充滿 | |
| 轉換時間 | ≤5秒(時間可滿) | |
| 保護 | 應急狀態過載保護,輸出短路保護;電池反接保護;電池欠壓保護等 | |
| 報警 | 電池欠壓、電池連接故障、充電器故障、持續過載、逆變器故障等 | |
| 環境溫度 | -24℃ ~40℃ | |
| 環境濕度 | ≤90%RH,不凝露 | |
| 海報高度 | ≤2500m | |
| 噪音 | 市電輸出時靜止無噪音,應急輸出時≤55dB | |
機柜尺寸參數
| 序號 | 型號 | 輸出功率 (KVA) | 電池電壓 (V) | 充電電流 (A) | 電池額里 (節) | 主機尺寸(mm) 長X寬X高 | 凱置電池柜數里 (90分鐘) |
| 1 | BL(YJS)-D- 2.2KVA | 2.2 | 192/492 | 1.5 | 16/41 | 400x750x1500 | 電池在主機柜內 |
| 2 | BL(YJS)-D- 3.7KVA | 3.7 | 192/492 | 1.5 | 16/41 | 400x750x1500 | 電池在主機柜內 |
| 3 | BL(YJS)-D- 5.5KVA | 5.5 | 192/492 | 3 | 16/41 | 400x750x1500 | 電池在主機柜內 |
| 4 | BL(YJS)-D- 7.5KVA | 7.5 | 192/492 | 3 | 16/41 | 600x800x2200 | 電池在主機柜內 |
| 5 | BL(YJS)-D-11KVA | 11 | 192/492 | 5 | 16/41 | 600x800x2200 | 電池在主機柜內 |
| 6 | BL(YJS)-D-15KVA | 15 | 192/492 | 8 | 16/41 | 600x800x2200 | 電池在主機柜內 |
| 7 | BL(YJS)-D- 18.5KVA | 18.5 | 324/492 | 10 | 27/41 | 600x800x2200 | 電池在主機柜內 |
| 8 | BL(YJS)-D-22KVA | 22 | 324/492 | 10 | 27/41 | 600x800x2200 | 1 |
| 9 | BL(YJS)-D-30KVA | 30 | 492 | 5 | 41 | 600x800x2200 | 1 |
| 10 | BL(YJS)-D-37KVA | 37 | 492 | 5 | 41 | 600x800x2200 | 1 |
| 11 | BL(YJS)-D-45KVA | 45 | 492 | 10 | 41 | 600x800x2200 | 2 |
| 12 | BL(YJS)-D-55KVA | 55 | 492 | 10 | 41 | 600x800x2200 | 2 |
| 13 | BL(YJS)-D-75KVA | 75 | 492 | 10 | 41 | 600x800x2200 | 3 |
| 14 | BL(YJS/P)-D-93KVA | 93 | 492 | 15 | 41 | 600x800x2200 | 3 |
| 15 | BL(YJS)-D- 110KVA | 110 | 492 | 15 | 41 | 600x800x2200 | 4 |
| 16 | BL(YJS)-D- 132KVA | 132 | 492 | 15 | 41 | 600x800x2200 | 6 |
| 17 | BL(YJS)-D- 160KVA | 160 | 492 | 20 | 41 | 600x800x2200 | 7 |
| 18 | BL(YJS)-D- 187KVA | 187 | 492 | 20 | 41 | 600x800x2200 | 7 |
| 19 | BL(YJS)-D-200KVA | 200 | 492 | 20 | 41 | 600x800x2200 | 8 |
| 20 | BL(YJS)-D-220KVA | 220 | 492 | 30 | 41 | 600x800x2200 | 8 |
| 21 | BL(YJS)-D-250KVA | 250 | 492 | 30 | 41 | 600x800x2200 | 9 |
| 22 | BL(YJS)-D-280KVA | 280 | 492 | 30 | 41 | 600x800x2200 | 10 |
| 23 | BL(YJS)-D-315KVA | 345 | 492 | 40 | 41 | 600x800x2200 | 11 |
| 24 | BL(YJS)-D-400KVA | 400 | 492 | 40 | 41 | 600x800x2200 | 12 |

